F1 2013 Ranking da F1 Calendário Participantes Tabela Estatísticas
Classificação F1 2013 – Pilotos
| Pos | Piloto | Equipe | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel |
Red Bull | 89 |
| 2 | Kimi Raikkonen |
Lotus | 85 |
| 3 | Fernando Alonso |
Ferrari | 72 |
| 4 | Lewis Hamilton |
Mercedes | 50 |
| 5 | Felipe Massa |
Ferrari | 45 |
| 6 | Mark Webber |
Red Bull | 42 |
| 7 | Romain Grosjean |
Lotus | 26 |
| 8 | Paul di Resta |
Force India | 26 |
| 9 | Nico Rosberg |
Mercedes | 22 |
| 10 | Jenson Button |
McLaren | 17 |
| 11 | Sergio Pérez |
McLaren | 12 |
| 12 | Daniel Ricciardo |
Toro Rosso | 7 |
| 13 | Adrian Sutil |
Force India | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg |
Sauber | 5 |
| 15 | Jean-Eric Vergne |
Toro Rosso | 1 |
| 16 | Esteban Gutierrez |
Sauber | 0 |
| 17 | Valtteri Bottas |
Williams | 0 |
| 18 | Pastor Maldonado |
Williams | 0 |
| 19 | Jules Bianchi |
Marussia | 0 |
| 20 | Charles Pic |
Caterham | 0 |
| 21 | Giedo van der Garde |
Caterham | 0 |
| 22 | Max Chilton |
Marussia | 0 |
Classificação F1 2013 – Equipes
| Pos | Equipe | Motor | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull |
Renault | 131 |
| 2 | Ferrari |
Ferrari | 117 |
| 3 | Lotus |
Renault | 111 |
| 4 | Mercedes |
Mercedes | 72 |
| 5 | Force India |
Mercedes | 32 |
| 6 | McLaren |
Mercedes | 29 |
| 7 | Toro Rosso |
Ferrari | 8 |
| 8 | Sauber |
Ferrari | 5 |
| 9 | Williams |
Renault | 0 |
| 10 | Marussia |
Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham |
Renault | 0 |



Comentários